| भाग संख्या : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| निर्माता / ब्रांड : | N/A |
| विवरण : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| RoHs स्थिति : | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 6220 pcs |
| डाटा शीट | |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 5V |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 5V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 28-SOIC |
| शृंखला | - |
| नमूना दर (प्रति सेकंड) | 227k |
| संदर्भ प्रकार | External, Internal |
| अनुपात - एस / एच: एडीसी | 1:1 |
| पैकेजिंग | Tube |
| पैकेज / प्रकरण | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| दुसरे नाम | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| आदानों की संख्या | 8 |
| बिट्स की संख्या | 10 |
| ए / डी कन्वर्टर्स की संख्या | 1 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| इनपुट प्रकार | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| डेटा इंटरफेस | Parallel |
| विन्यास | MUX-S/H-ADC |
| आधार भाग संख्या | ADC10158 |
| आर्किटेक्चर | SAR |
